XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX064 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 29 days 02:44:25
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX BCDE *.*.85.43
2 XLX298 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX E *.*.48.86
3 XLX052 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.149.69
4 XLX058 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.16.176
5 XLX076 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.116.117
6 XLX085 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.26.8
7 XLX373 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CDE *.*.194.203
8 XLX095 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.76.53
9 XLX124 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX BCDE *.*.169.234
10 XLX291 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.242.189
11 XLX346 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.135.35
12 XLX538 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX BCDE *.*.32.216
13 XLX708 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.20.222
14 XLX412 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.34.165
15 XLX440 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX C *.*.80.22
16 XLX441 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.99.110
17 XLX812 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX BCDE *.*.233.141
18 XLX944 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.34.210
19 XLX111 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.96.160
20 XLX673 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.243.178
21 XLX701 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.107.77
22 XLX794 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.33.93
23 XLXGUN 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:21 s XLX CD *.*.137.179
24 XLX608 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.253.83
25 XLX599 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.25.83
26 XLX380 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.65.39
27 XLX515 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.78.35
28 XLX741 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.78.41
29 XLX904 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.5.57
30 XLX698 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.123.89
31 XLX959 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.98.121
32 XLX630 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.125.81
33 XLX560 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.42.72
34 XLX326 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.125.193
35 XLX705 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.134.161
36 XLX225 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.108.252
37 XLX016 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.42.17
38 XLX514 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.118.143
39 XLX459 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.16.108
40 XLX176 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.152.69
41 XLX510 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.126.75
42 XLX561 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.133.152
43 XLX665 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.43.44
44 XLX797 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:16 s XLX CD *.*.44.81
45 XLX807 02.04.2026 12:37 29 days 02:41:15 s XLX G *.*.197.3
46 XLXKHW 04.04.2026 13:58 27 days 01:19:55 s XLX QRST *.*.111.77
47 XLX296 04.04.2026 14:03 27 days 01:14:46 s XLX QRST *.*.50.48
48 XLXIGS 05.04.2026 21:05 25 days 18:12:58 s XLX QRST *.*.49.184
49 XLX081 08.04.2026 01:14 23 days 14:04:00 s XLX CD *.*.22.105
50 XLX770 12.04.2026 00:44 19 days 14:33:33 s XLX CD *.*.173.9
51 XLX878 17.04.2026 07:00 14 days 08:17:49 s XLX CD *.*.123.113
52 XLX583 17.04.2026 20:27 13 days 18:50:46 s XLX CD *.*.55.138
53 XLX297 23.04.2026 12:36 8 days 02:41:55 s XLX QRST *.*.122.224
54 XLX833 23.04.2026 19:58 7 days 19:19:28 s XLX H *.*.62.16
55 XLX781 25.04.2026 10:33 6 days 04:44:38 s XLX CD *.*.242.199
56 XLX883 27.04.2026 04:34 4 days 10:44:12 s XLX CD *.*.25.123
57 XLXYEG 27.04.2026 10:40 4 days 04:38:13 s XLX QRST *.*.204.205
58 XLX499 28.04.2026 22:17 2 days 17:00:58 s XLX CD *.*.76.22
59 XLX990 29.04.2026 23:32 1 days 15:45:25 s XLX CD *.*.84.230
60 XLX220 30.04.2026 11:01 1 days 04:16:38 s XLX CD *.*.120.126
61 XLX431 01.05.2026 07:58 0 days 07:19:25 s XLX CD *.*.98.225
ja2ccv@jarl.com