XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX064 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 35 days 20:57:54
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 29.05.2026 00:12 32 days 05:05:14 s XLX BCDE *.*.85.43
2 XLX081 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:27 s XLX CD *.*.22.105
3 XLX298 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:27 s XLX E *.*.48.86
4 XLX076 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:21 s XLX CD *.*.116.117
5 XLX095 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:21 s XLX CD *.*.76.53
6 XLX124 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:21 s XLX BCDE *.*.169.234
7 XLX412 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:21 s XLX CD *.*.34.165
8 XLX441 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:21 s XLX CD *.*.99.110
9 XLX812 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:21 s XLX BCDE *.*.233.141
10 XLX944 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:21 s XLX CD *.*.34.210
11 XLX878 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:22 s XLX CD *.*.123.113
12 XLX515 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:22 s XLX CD *.*.78.35
13 XLX583 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:22 s XLX CD *.*.55.138
14 XLX741 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:22 s XLX CD *.*.78.41
15 XLX698 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:22 s XLX CD *.*.123.89
16 XLX959 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:22 s XLX CD *.*.98.121
17 XLX514 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:22 s XLX CD *.*.118.143
18 XLX807 29.05.2026 00:13 32 days 05:04:03 s XLX G *.*.197.3
19 XLXYEG 29.05.2026 00:15 32 days 05:02:41 s XLX QRST *.*.204.205
20 XLX380 29.05.2026 00:15 32 days 05:02:00 s XLX CD *.*.65.39
21 XLX883 29.05.2026 00:15 32 days 05:02:00 s XLX CD *.*.25.123
22 XLX770 29.05.2026 00:15 32 days 05:02:00 s XLX CD *.*.173.9
23 XLX701 31.05.2026 12:09 29 days 17:08:23 s XLX CD *.*.107.77
24 XLX705 31.05.2026 12:09 29 days 17:08:23 s XLX CD *.*.134.161
25 XLX016 31.05.2026 12:09 29 days 17:08:18 s XLX CD *.*.42.17
26 XLX797 31.05.2026 12:09 29 days 17:08:18 s XLX CD *.*.44.81
27 XLX058 31.05.2026 12:09 29 days 17:08:17 s XLX CD *.*.16.176
28 XLX673 31.05.2026 12:09 29 days 17:08:14 s XLX CD *.*.243.178
29 XLX346 31.05.2026 12:09 29 days 17:08:12 s XLX CD *.*.135.35
30 XLX510 31.05.2026 12:09 29 days 17:08:07 s XLX CD *.*.126.75
31 XLX561 31.05.2026 12:09 29 days 17:08:07 s XLX CD *.*.133.152
32 XLX665 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:58 s XLX CD *.*.43.44
33 XLX708 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:57 s XLX CD *.*.20.222
34 XLX440 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:57 s XLX C *.*.80.22
35 XLX794 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:57 s XLX CD *.*.33.93
36 XLX326 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:57 s XLX CD *.*.125.193
37 XLX176 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:57 s XLX CD *.*.152.69
38 XLX560 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:55 s XLX CD *.*.42.72
39 XLX225 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:54 s XLX CD *.*.108.252
40 XLX052 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:52 s XLX CD *.*.149.69
41 XLX291 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:52 s XLX CD *.*.242.189
42 XLX781 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:52 s XLX CD *.*.242.199
43 XLX608 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:52 s XLX CD *.*.253.83
44 XLX599 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:52 s XLX CD *.*.25.83
45 XLX904 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:52 s XLX CD *.*.5.57
46 XLXGUN 31.05.2026 12:09 29 days 17:07:52 s XLX CD *.*.137.179
47 XLX630 31.05.2026 12:10 29 days 17:07:46 s XLX CD *.*.125.81
48 XLX459 31.05.2026 12:10 29 days 17:07:46 s XLX CD *.*.16.108
49 XLXKHW 06.06.2026 02:58 24 days 02:18:57 s XLX QRST *.*.111.77
50 XLX296 09.06.2026 14:46 20 days 14:31:37 s XLX QRST *.*.50.48
51 XLX431 12.06.2026 18:27 17 days 10:50:17 s XLX CD *.*.98.225
52 XLX085 20.06.2026 12:08 9 days 17:08:55 s XLX CD *.*.26.8
53 XLXIGS 20.06.2026 17:31 9 days 11:46:47 s XLX QRST *.*.49.184
54 XLX499 22.06.2026 23:19 7 days 05:57:53 s XLX CD *.*.76.22
55 XLX538 25.06.2026 08:57 4 days 20:20:07 s XLX BCDE *.*.32.216
56 XLX373 26.06.2026 11:16 3 days 18:01:24 s XLX CDE *.*.58.212
57 XLX220 29.06.2026 00:35 1 days 04:41:54 s XLX CD *.*.120.126
58 XLX990 29.06.2026 00:35 1 days 04:41:54 s XLX CD *.*.84.230
59 XLX297 29.06.2026 09:37 0 days 19:39:59 s XLX QRST *.*.219.253
60 XLX699 30.06.2026 03:23 0 days 01:53:57 s XLX A *.*.251.243
ja2ccv@jarl.com